Volvo Copper Drain Plug Ring for Overdrive D Type, Volvo Part No. 18820
€0.74

Volvo Copper Drain Plug Ring for Overdrive D Type, Volvo Part No. 18820 is available to buy in increments of 1
Volvo Ring koper aftapplug Overdrive D type Volvo onderdeel nr 18820
binnendiameter 1 [mm]:19
materiaal:koper
origineel nummer:18818
Dikte (mm):2
Buitendiameter 1 [mm]:26
materiaal:koper
origineel nummer:18818
Dikte (mm):2
Buitendiameter 1 [mm]:26
Delivery time when not in stock | 1 day |
---|---|
Brand | Scandcar |
Weight KG | 0.002000 |
For volvo type | Volvo 120 130 220 Check op: Modeljaren motor type zie instructies onder aanvuldende info Volvo 120 130 220 Check op: Modeljaren motor type Volvo 140 Check op: motor type Volvo 164 Check op: motor type Volvo 240 Check op: motor type Volvo 740 760 780 Check op: motor type Volvo 940 960 Check op: motor type Volvo P1800 P1800ES Check op: motor type Volvo PV544 P210 Duett Check op: Modeljaren motor type zie instructies onder aanvuldende info Volvo PV544 P210 Duett Check op: Modeljaren motor type Volvo 240 2.0 08.74-07.76 Volvo 240 2.0 08.76-07.79 Volvo 240 2.0 08.84-07.85 Volvo 240 2.1 08.74-07.75 Volvo 240 2.1 08.74-07.80 Volvo 240 2.1 08.75-07.80 Volvo 240 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84 Volvo 240 2.3 08.78-07.80 Volvo 240 2.3 08.80-01.84 Volvo 240 2.3 08.80-07.84 Volvo 240 2.3 08.83-07.85 Volvo 240 2.3 08.84-07.86 Volvo 240 2.3 08.86-07.87 Volvo 240 2.3 08.86-12.88 Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93 Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75 Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85 Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75 Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79 Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80 Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85 Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92 Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84 Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86 Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87 Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93 Volvo 740 2.3 08.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.84-07.86 Volvo 740 2.3 08.84-07.88 Volvo 740 2.3 08.84-07.90 Volvo 740 2.3 08.86-07.88 Volvo 740 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 2.3 08.88-07.91 Volvo 740 2.3 09.85-12.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88 Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88 Volvo 940 2.0 01.92-07.94 Volvo 940 2.3 08.90-07.91 Volvo 940 2.3 08.90-12.94 Volvo 940 2.3 08.92-07.94 Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94 Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93 Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95 Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98 Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98 Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94 Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93 |
Conditie | New |
Repareren period | 30 days |
Selecteer categorie
My Wish List