Volvo Valve shims Alfa Romeo 156 166 145 146 147 159 155Fiat Croma Ducato 147 131 Ritmo Fiorino Marea Brava Tipo Multipla Bravo Duna Tempra 125 127 124 Uno Regata 128 Doblo Scudo Volvo part no 463565_B

Volvo Valve shims Alfa Romeo 156 166 145 146 147 159 155Fiat Croma Ducato 147 131 Ritmo Fiorino Marea Brava Tipo Multipla Bravo Duna Tempra 125 127 124 Uno Regata 128 Doblo ScudoVolvo part no 463565_B.

Delivery time approx. 8 days

Scandcar
Part number
463565_B
Color
Blue

Check whether this part fits your Volvo.

This part fits your Volvo

This part does not fit your Volvo

Show parts that fit
€3.05

Description / Volvo Valve shims Alfa Romeo 156 166 145 146 147 159 155Fiat Croma Ducato 147 131 Ritmo Fiorino Marea Brava Tipo Multipla Bravo Duna Tempra 125 127 124 Uno Regata 128 Doblo Scudo Volvo part no 463565_B

Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.Volvo 940 : Engine
Volvo 940 : Engine
Volvo 245 : Engine
Volvo 340 : Engine
Volvo 940 : Engine
Volvo 940 : Engine
Volvo 960 : Engine
Volvo 740 : Engine
Volvo 740 : Engine
Volvo 740 : Engine
Volvo 740 : Engine
Volvo 740 : E

More Information

OEM ref 463565
Color Blue
Delivery time when not in stock 8 days
Brand Scandcar
Weight KG 0.350000
For volvo type original Number:463565Length: cmWidth: cmHeight: cmOE Reference Volvo :: 463565
Warranty 1 jaar
Conditie New

Fits these Volvos

This part fits the Volvo 240, Volvo 340-360, Volvo 740, Volvo 940, Volvo 960, Volvo Amazon 121 and Volvo Amazon 122 S. Below are all types and engine variants it fits, with their model years.

Volvo 240

1974–1993 43 variants

  • Petrol Estate 2.0 1976–1993

    • 1986cc 66KW 90HP B 19 A-RWD - P245
    • 1986cc 71KW 97HP B 19 A;B 19 K-RWD - P245
    • 1986cc 76KW 103HP B 200 K-RWD - P245
    • 1986cc 82KW 111HP B 200 F-RWD - P245
    • 1986cc 86KW 117HP B 200 E-RWD - P245
    • 1986cc 100KW 136HP B 19 ET-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155HP B 21 ET-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136HP B 230 F-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97HP B 21 A-RWD - P245
    • 2127cc 74KW 100HP B 21 A-RWD - P245
    • 2127cc 79KW 107HP B 21 A-RWD - P245
    • 2127cc 80KW 109HP B 21 F-RWD - P245
    • 2127cc 90KW 122HP B 21 E-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110HP B 230 A-RWD - P245
    • 2316cc 82KW 112HP B 23 A-RWD - P245
    • 2316cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - P245
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 K-RWD - P245
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E-RWD - P245
    • 2316cc 98KW 133HP B 23 E-RWD - P245
    • 2316cc 100KW 136HP B 23 E-RWD - P245
Show 5 more types
  • Petrol Saloon 2.0 1976–1993

    • 1986cc 66KW 90HP B 19 A-RWD - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97HP B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244
    • 1986cc 74KW 101HP B 19 E-RWD P242,P244
    • 1986cc 76KW 103HP B 200 K-RWD - P242,P244
    • 1986cc 82KW 111HP B 19 E;B 200 F-RWD - P242,P244
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 E-RWD - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136HP B 19 ET-RWD - P242,P244
  • Petrol Saloon 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155HP B 21 ET-RWD - P242,P244
  • Petrol Saloon 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - P242,P244
  • Petrol Saloon 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97HP B 21 A-RWD - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100HP B 21 A-RWD - P242,P244
    • 2127cc 78KW 106HP B 21 A-RWD P242,P244
    • 2127cc 79KW 107HP B 21 A-RWD - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122HP B 21 E-RWD - P242,P244
  • Petrol Saloon 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110HP B 230 A-RWD - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112HP B 23 A-RWD - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 K-RWD - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E-RWD - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133HP B 23 E-RWD - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136HP B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140HP B 23 E-RWD - P242,P244

Volvo 340-360

1980–1990 20 variants

  • Petrol Hatchback 2.0 1980–1989

    • 1986cc 65KW 88HP B 19 A-RWD - 343,345
    • 1986cc 68KW 92HP B 19 A-RWD - 343,345
    • 1986cc 70KW 95HP B 19 A;B 200 K-RWD - 343,345
    • 1986cc 77KW 105HP B 200 K-RWD - 343,345
    • 1986cc 80KW 109HP B 200 F-RWD - 343,345
    • 1986cc 81KW 110HP B 200 F-RWD - 343,345
    • 1986cc 82KW 112HP B 200 E;B 200 F-RWD - 343,345
    • 1986cc 83KW 113HP B 19 E-RWD - 343,345
    • 1986cc 85KW 115HP B 19 E-RWD - 343,345
    • 1986cc 87KW 118HP B 200 E-RWD - 343,345
  • Petrol Saloon 2.0 1982–1990

    • 1986cc 66KW 90HP B 19 A-RWD - 344
    • 1986cc 68KW 92HP B 19 A-RWD - 344
    • 1986cc 75KW 102HP B 200 K-RWD - 344
    • 1986cc 77KW 105HP B 200 K-RWD - 344
    • 1986cc 80KW 109HP B 200 F-RWD - 344
    • 1986cc 81KW 110HP B 200 EA-RWD - 344
    • 1986cc 82KW 112HP B 200 EA-RWD - 344
    • 1986cc 83KW 113HP B 19 E-RWD - 344
    • 1986cc 85KW 115HP B 200 E-RWD - 344
    • 1986cc 87KW 118HP B 200 E-RWD - 344

Volvo 740

1983–1992 50 variants

  • Petrol Estate 2.0 Turbo 1985–1991

    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD - 745
    • 1986cc 115KW 156HP B 200 ET-RWD 745
    • 1986cc 118KW 160HP B 200 ET-RWD - 745
    • 1986cc 121KW 165HP B 200 ET-RWD - 745
  • Petrol Estate 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103HP B 200 K-RWD - 745
    • 1986cc 82KW 112HP B 200 F-RWD - 745
    • 1986cc 86KW 117HP B 200 E-RWD - 745
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 E;B 200 G-RWD - 745
  • Petrol Estate 2.3 GL 1984–1987

    • 2316cc 89KW 121HP B 230 E-RWD 745
  • Petrol Estate 2.3 GLE 1984–1987

    • 2316cc 103KW 140HP B 23 E-RWD 745
  • Petrol Estate 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156HP B 230 FT-RWD - 745
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT;B 230 GT-RWD - 745
    • 2316cc 125KW 170HP B 230 FT;B 230 GT-RWD - 745
    • 2316cc 134KW 182HP B 230 ET-RWD - 745
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT-RWD - 745
  • Petrol Estate 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112HP B 230 A-RWD - 745
    • 2316cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 84KW 114HP B 230 K-RWD - 745
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 87KW 118HP B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E-RWD - 745
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD - 745
    • 2316cc 111KW 151HP B 234 F-RWD - 745
    • 2316cc 114KW 156HP B 234 F-RWD - 745
    • 2316cc 117KW 159HP B 234 F-RWD - 745
Show 6 more types
  • Petrol Saloon 2.0 GLE 1983–1984

    • 1986cc 85KW 116HP B 19 E-RWD 744
  • Petrol Saloon 2.0 Turbo 1990–1991

    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD - 744
  • Petrol Saloon 2.0 1983–1992

    • 1986cc 76KW 103HP B 200 K-RWD - 744
    • 1986cc 82KW 111HP B 200 F-RWD - 744
    • 1986cc 86KW 117HP B 200 E-RWD - 744
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 G-RWD - 744
    • 1986cc 110KW 150HP B 19 ET-RWD - 744
    • 1986cc 118KW 160HP B 200 ET-RWD - 744
    • 1986cc 120KW 163HP B 200 ET-RWD - 744
  • Petrol Saloon 2.3 GLE 1984–1985

    • 2316cc 103KW 140HP B 23 E-RWD 744
  • Petrol Saloon 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156HP B 230 FT-RWD - 744
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD - 744
    • 2316cc 125KW 170HP B 230 FT;B 230 GT-RWD 744
    • 2316cc 134KW 182HP B 230 ET-RWD - 744
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT-RWD - 744
  • Petrol Saloon 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 82KW 112HP B 230 A-RWD - 744
    • 2316cc 84KW 114HP B 23 A;B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 86KW 117HP B 230 K-RWD - 744
    • 2316cc 95KW 129HP B 23 E-RWD - 744
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E;B 230 FB-RWD - 744
    • 2316cc 111KW 151HP B 234 F-RWD - 744
    • 2316cc 114KW 156HP B 234 F-RWD - 744
    • 2316cc 117KW 159HP B 234 F-RWD - 744

Volvo 940

1990–1998 35 variants

  • Petrol Estate 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189HP B 200 GT-RWD Mk II 945
  • Petrol Estate 2.0 Turbo 1991–1998

    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD - 945
    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD Mk II 945
  • Petrol Estate 2.0 1990–1995

    • 1986cc 82KW 112HP B 200 F-RWD - 945
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 G-RWD 945
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 G-RWD Mk II 945
  • Petrol Estate 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135HP B 230 FK-RWD Mk II 945
  • Petrol Estate 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD - 945
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171HP B 230 FT-RWD Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+-RWD - 945
  • Petrol Estate 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD - 945
    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD - 945
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD Mk II 945
    • 2316cc 114KW 155HP B 234 F-RWD - 945
    • 2316cc 118KW 160HP B 230 FB-RWD 945
Show 6 more types
  • Petrol Saloon 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189HP B 200 GT-RWD Mk II 944
  • Petrol Saloon 2.0 Turbo 1990–1994, 1996–1998

    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD - 944
    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD Mk II 944
  • Petrol Saloon 2.0 1990–1995

    • 1986cc 82KW 112HP B 200 F-RWD - 944
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 E;B 200 G-RWD 944
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 G-RWD Mk II 944
  • Petrol Saloon 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135HP B 230 FK-RWD Mk II 944
  • Petrol Saloon 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD - 944
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD Mk II 944
    • 2316cc 126KW 171HP B 230 FT-RWD Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+-RWD - 944
  • Petrol Saloon 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD - 944
    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB;B 230 G-RWD - 944
    • 2316cc 99KW 135HP B 230 FK-RWD 944
    • 2316cc 114KW 156HP B 234 F;B 234 G-RWD - 944
    • 2316cc 118KW 160HP B 230 FT-RWD - 944

Volvo 960

1990–1993 3 variants

  • Petrol Estate 2.3 Turbo 1990–1993

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD 965
  • Petrol Saloon 2.0 1990–1993

    • 1986cc 82KW 111HP B 200 F-RWD - 964
  • Petrol Saloon 2.3 Turbo 1990–1993

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD 964

Volvo Amazon 121

1959–1971 4 variants

  • Petrol Saloon 1.6 1959–1962

    • 1596cc 44KW 60HP B 16 A-RWD
  • Petrol Saloon 1.8 1962–1971

    • 1775cc 50KW 68HP RWD
    • 1779cc 55KW 75HP B 18-RWD
  • Petrol Saloon 2.0 1968–1971

    • 1986cc 60KW 82HP B 20 A-RWD

Volvo Amazon 122 S

1958–1971 8 variants

  • Petrol Saloon 1.8 S 1962–1971

    • 1778cc 85KW 116HP B 18-RWD
    • 1779cc 59KW 80HP B 18-RWD
    • 1779cc 63KW 86HP B 18-RWD
    • 1779cc 66KW 90HP B 18 D-RWD
    • 1779cc 76KW 103HP B 18-RWD
  • Petrol Saloon 1.6 1958–1962

    • 1596cc 61KW 83HP B 16-RWD
  • Petrol Saloon 2.0 1968–1971

    • 1986cc 74KW 101HP B 20 B-RWD
    • 1986cc 88KW 120HP B 20 A-RWD