Volvo Gasket cylinder head B23+B230 AF Volvo part no 1378646

Volvo Gasket cylinder head B23+B230 AFVolvo part no 1378646.

Only 3 left!

Scandcar
Part number
1378646
Color
Black

Check whether this part fits your Volvo.

This part fits your Volvo

This part does not fit your Volvo

Show parts that fit
€30.21

Show where this is in the car

This part is in the parts catalogue drawings below. Open one to see where it sits.

Description / Volvo Gasket cylinder head B23+B230 AF Volvo part no 1378646



Volvo 240 Check op: motor type
Volvo 740 Check op: motor type
Volvo 740 760 Check op: motor type
Volvo 740 760 780 Check op: motor type
Volvo 940 Check op: motor type
Volvo 940 960 Check op: motor typeVolvo 740 : Engine
Volvo 240/242/244 : Engine
Volvo 240/242/244 : Engine
Volvo 245 : Engine
Volvo 262/264 : Engine
Volvo 245 : Engine
Volvo 960 : Engine
Volvo 760 : Engine
Volvo 940 : Engine
Volvo Volvo penta : Engine
Volvo V

More Information

Volvo part category Motor
Color Black
Delivery time when not in stock On request
Brand Scandcar
Weight KG 0.222000
For volvo type Always renew the head bolts nr 1306341
Warranty 1 jaar
Conditie New

Where this part fits

Fits these Volvos

This part fits the Volvo 240, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 940 and Volvo 960. Below are all types and engine variants it fits, with their model years.

Volvo 240

1978–1993 18 variants

  • Petrol Estate 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136HP B 230 F-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110HP B 230 A-RWD - P245
    • 2316cc 82KW 112HP B 23 A-RWD - P245
    • 2316cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - P245
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 K-RWD - P245
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E-RWD - P245
    • 2316cc 98KW 133HP B 23 E-RWD - P245
    • 2316cc 100KW 136HP B 23 E-RWD - P245
  • Petrol Saloon 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - P242,P244
  • Petrol Saloon 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110HP B 230 A-RWD - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112HP B 23 A-RWD - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 K-RWD - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E-RWD - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133HP B 23 E-RWD - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136HP B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140HP B 23 E-RWD - P242,P244

Volvo 740

1983–1992 31 variants

  • Petrol Estate 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156HP B 230 FT-RWD - 745
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT;B 230 GT-RWD - 745
    • 2316cc 125KW 170HP B 230 FT;B 230 GT-RWD - 745
    • 2316cc 134KW 182HP B 230 ET-RWD - 745
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT-RWD - 745
  • Petrol Estate 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112HP B 230 A-RWD - 745
    • 2316cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 84KW 114HP B 230 K-RWD - 745
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 87KW 118HP B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E-RWD - 745
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD - 745
    • 2316cc 111KW 151HP B 234 F-RWD - 745
    • 2316cc 114KW 156HP B 234 F-RWD - 745
    • 2316cc 117KW 159HP B 234 F-RWD - 745
  • Petrol Saloon 2.3 GLE 1984–1985

    • 2316cc 103KW 140HP B 23 E-RWD 744
  • Petrol Saloon 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156HP B 230 FT-RWD - 744
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD - 744
    • 2316cc 125KW 170HP B 230 FT;B 230 GT-RWD 744
    • 2316cc 134KW 182HP B 230 ET-RWD - 744
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT-RWD - 744
  • Petrol Saloon 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 82KW 112HP B 230 A-RWD - 744
    • 2316cc 84KW 114HP B 23 A;B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 86KW 117HP B 230 K-RWD - 744
    • 2316cc 95KW 129HP B 23 E-RWD - 744
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E;B 230 FB-RWD - 744
    • 2316cc 111KW 151HP B 234 F-RWD - 744
    • 2316cc 114KW 156HP B 234 F-RWD - 744
    • 2316cc 117KW 159HP B 234 F-RWD - 744

Volvo 760

1982–1992 10 variants

  • Petrol Estate 2.3 Turbo 1984–1990

    • 2316cc 115KW 156HP B 230 FT-RWD - 704,765
    • 2316cc 134KW 182HP B 230 ET-RWD - 704,765
  • Petrol Estate 2.3 1984–1987

    • 2316cc 84KW 114HP B 230 K-RWD - 704,765
  • Petrol Saloon 2.3 Turbo 1982–1990

    • 2316cc 115KW 156HP B 230 FT-RWD - 704,764
    • 2316cc 127KW 173HP B 23 ET-RWD - 704,764
    • 2316cc 134KW 182HP B 230 ET-RWD - 704,764
  • Petrol Saloon 2.3 1984–1992

    • 2316cc 84KW 114HP B 230 K-RWD - 704,764
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD - 704,764
    • 2316cc 127KW 173HP B 23 ET-RWD 704,764
    • 2316cc 130KW 176HP B 230 ET-RWD - 704,764

Volvo 940

1990–1998 22 variants

  • Petrol Estate 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135HP B 230 FK-RWD Mk II 945
  • Petrol Estate 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD - 945
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171HP B 230 FT-RWD Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+-RWD - 945
  • Petrol Estate 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD - 945
    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD - 945
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD Mk II 945
    • 2316cc 114KW 155HP B 234 F-RWD - 945
    • 2316cc 118KW 160HP B 230 FB-RWD 945
  • Petrol Saloon 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135HP B 230 FK-RWD Mk II 944
  • Petrol Saloon 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD - 944
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD Mk II 944
    • 2316cc 126KW 171HP B 230 FT-RWD Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+-RWD - 944
  • Petrol Saloon 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD - 944
    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB;B 230 G-RWD - 944
    • 2316cc 114KW 156HP B 234 F;B 234 G-RWD - 944
    • 2316cc 118KW 160HP B 230 FT-RWD - 944

Volvo 960

1990–1993 2 variants

  • Petrol Estate 2.3 Turbo 1990–1993

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD 965
  • Petrol Saloon 2.3 Turbo 1990–1993

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD 964