Volvo Crankshaft Pulley Screw Bolt for 240 740 760 780 940 960 D24, Volvo Part No. 1257604

Volvo screw bolt crankshaft pulley 240 740 760 780 940 960 D24Volvo part no 1257604.

Delivery time approx. 12 days

Volvo
Part number
1257604
Color
Black

Check whether this part fits your Volvo.

This part fits your Volvo

This part does not fit your Volvo

Show parts that fit
€9.60

Show where this is in the car

This part is in the parts catalogue drawings below. Open one to see where it sits.

Description / Volvo Crankshaft Pulley Screw Bolt for 240 740 760 780 940 960 D24, Volvo Part No. 1257604

Volvo 245 : Engine
Volvo 740 : Engine
Volvo 940 : Engine
Volvo overig : Engine
Volvo 960 : Engine
Volvo 240/242/244 : Engine

More Information

Color Black
Delivery time when not in stock 12 days
Brand Volvo
Weight KG 0.250000
For volvo type Do not use part more than once
Warranty 1 jaar
Conditie New

Where this part fits

Fits these Volvos

This part fits the Volvo 240, Volvo 740, Volvo 940, Volvo 960, Volvo S90 and Volvo V90. Below are all types and engine variants it fits, with their model years.

Volvo 240

1974–1993 51 variants

  • Diesel Estate 2.0 D 1978–1980

    • 1985cc 50KW 68HP D 20-RWD - P245
  • Diesel Estate 2.4 Diesel 1979–1993

    • 2383cc 58KW 79HP D 24-RWD - P245
    • 2383cc 60KW 82HP D 24-RWD - P245
  • Diesel Saloon 2.4 Diesel 1978–1985, 1987–1993

    • 2383cc 58KW 79HP D 24-RWD - P242,P244
    • 2383cc 60KW 82HP D 24-RWD - P242,P244
  • Petrol Estate 2.0 1974–1993

    • 1986cc 60KW 82HP B 20 A-RWD - P245
    • 1986cc 66KW 90HP B 19 A-RWD - P245
    • 1986cc 71KW 97HP B 19 A;B 19 K-RWD - P245
    • 1986cc 76KW 103HP B 200 K-RWD - P245
    • 1986cc 82KW 111HP B 200 F-RWD - P245
    • 1986cc 86KW 117HP B 200 E-RWD - P245
    • 1986cc 100KW 136HP B 19 ET-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155HP B 21 ET-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136HP B 230 F-RWD - P245
Show 8 more types
  • Petrol Estate 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97HP B 21 A-RWD - P245
    • 2127cc 74KW 100HP B 21 A-RWD - P245
    • 2127cc 79KW 107HP B 21 A-RWD - P245
    • 2127cc 80KW 109HP B 21 F-RWD - P245
    • 2127cc 90KW 122HP B 21 E-RWD - P245
  • Petrol Estate 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110HP B 230 A-RWD - P245
    • 2316cc 82KW 112HP B 23 A-RWD - P245
    • 2316cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - P245
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 K-RWD - P245
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E-RWD - P245
    • 2316cc 98KW 133HP B 23 E-RWD - P245
    • 2316cc 100KW 136HP B 23 E-RWD - P245
  • Petrol Saloon 2.0 1974–1993

    • 1986cc 60KW 82HP B 20 A-RWD - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90HP B 19 A-RWD - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97HP B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244
    • 1986cc 74KW 101HP B 19 E-RWD P242,P244
    • 1986cc 76KW 103HP B 200 K-RWD - P242,P244
    • 1986cc 82KW 111HP B 19 E;B 200 F-RWD - P242,P244
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 E-RWD - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136HP B 19 ET-RWD - P242,P244
    • 1990cc 60KW 82HP -RWD P242,P244
  • Petrol Saloon 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155HP B 21 ET-RWD - P242,P244
  • Petrol Saloon 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - P242,P244
  • Petrol Saloon 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97HP B 21 A-RWD - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100HP B 21 A-RWD - P242,P244
    • 2127cc 78KW 106HP B 21 A-RWD P242,P244
    • 2127cc 79KW 107HP B 21 A-RWD - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122HP B 21 E-RWD - P242,P244
  • Petrol Saloon 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110HP B 230 A-RWD - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112HP B 23 A-RWD - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 K-RWD - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E-RWD - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133HP B 23 E-RWD - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136HP B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140HP B 23 E-RWD - P242,P244

Volvo 740

1983–1992 61 variants

  • Diesel Estate 2.4 Diesel 1985–1988

    • 2383cc 60KW 82HP D 24-RWD - 745
  • Diesel Estate 2.4 TD Interc. 1986–1988

    • 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC-RWD - 745
  • Diesel Estate 2.4 Turbo-Diesel 1985–1992

    • 2383cc 80KW 109HP D 24 T-RWD - 745
  • Diesel Saloon 2.4 Diesel 1984–1992

    • 2383cc 60KW 82HP D 24-RWD - 744
  • Diesel Saloon 2.4 TD 1984–1990

    • 2383cc 80KW 109HP D 24 T-RWD - 744
    • 2383cc 83KW 113HP D 24 T-RWD - 744
    • 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC-RWD - 744
  • Petrol Estate 2.0 16V 1987–1990

    • 1986cc 100KW 136HP B 204 E-RWD - 745
Show 12 more types
  • Petrol Estate 2.0 Turbo 1985–1991

    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD - 745
    • 1986cc 115KW 156HP B 200 ET-RWD 745
    • 1986cc 118KW 160HP B 200 ET-RWD - 745
    • 1986cc 121KW 165HP B 200 ET-RWD - 745
  • Petrol Estate 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103HP B 200 K-RWD - 745
    • 1986cc 82KW 112HP B 200 F-RWD - 745
    • 1986cc 86KW 117HP B 200 E-RWD - 745
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 E;B 200 G-RWD - 745
    • 1986cc 147KW 200HP B 204 FTE-RWD - 745
  • Petrol Estate 2.3 GL 1984–1987

    • 2316cc 89KW 121HP B 230 E-RWD 745
  • Petrol Estate 2.3 GLE 1984–1987

    • 2316cc 103KW 140HP B 23 E-RWD 745
  • Petrol Estate 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156HP B 230 FT-RWD - 745
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT;B 230 GT-RWD - 745
    • 2316cc 125KW 170HP B 230 FT;B 230 GT-RWD - 745
    • 2316cc 134KW 182HP B 230 ET-RWD - 745
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT-RWD - 745
  • Petrol Estate 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112HP B 230 A-RWD - 745
    • 2316cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 84KW 114HP B 230 K-RWD - 745
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 87KW 118HP B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E-RWD - 745
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD - 745
    • 2316cc 111KW 151HP B 234 F-RWD - 745
    • 2316cc 114KW 156HP B 234 F-RWD - 745
    • 2316cc 117KW 159HP B 234 F-RWD - 745
  • Petrol Saloon 2.0 GLE 1983–1984, 1987–1990

    • 1986cc 85KW 116HP B 19 E-RWD 744
    • 1986cc 103KW 140HP B 204 E-RWD 744
  • Petrol Saloon 2.0 Turbo 1990–1991

    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD - 744
  • Petrol Saloon 2.0 1983–1992

    • 1986cc 76KW 103HP B 200 K-RWD - 744
    • 1986cc 82KW 111HP B 200 F-RWD - 744
    • 1986cc 86KW 117HP B 200 E-RWD - 744
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 G-RWD - 744
    • 1986cc 110KW 150HP B 19 ET-RWD - 744
    • 1986cc 118KW 160HP B 200 ET-RWD - 744
    • 1986cc 120KW 163HP B 200 ET-RWD - 744
    • 1986cc 147KW 200HP B 204 FTE-RWD - 744
  • Petrol Saloon 2.3 GLE 1984–1985

    • 2316cc 103KW 140HP B 23 E-RWD 744
  • Petrol Saloon 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156HP B 230 FT-RWD - 744
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD - 744
    • 2316cc 125KW 170HP B 230 FT;B 230 GT-RWD 744
    • 2316cc 134KW 182HP B 230 ET-RWD - 744
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT-RWD - 744
  • Petrol Saloon 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113HP B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 82KW 112HP B 230 A-RWD - 744
    • 2316cc 84KW 114HP B 23 A;B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 85KW 115HP B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 86KW 117HP B 230 K-RWD - 744
    • 2316cc 95KW 129HP B 23 E-RWD - 744
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 E;B 230 FB-RWD - 744
    • 2316cc 111KW 151HP B 234 F-RWD - 744
    • 2316cc 114KW 156HP B 234 F-RWD - 744
    • 2316cc 117KW 159HP B 234 F-RWD - 744

Volvo 940

1990–1998 49 variants

  • Diesel Estate 2.4 D 1990–1995

    • 2383cc 60KW 82HP D 24-RWD - 945
  • Diesel Estate 2.4 TD 1991–1995

    • 2383cc 95KW 130HP D 24 TIC-RWD 945
  • Diesel Estate 2.4 TD Interc. 1994–1998

    • 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC-RWD Mk II 945
  • Diesel Estate 2.4 TD Intercooler 1990–1994

    • 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC-RWD - 945
  • Diesel Estate 2.4 Turbo Diesel 1990–1994

    • 2383cc 80KW 109HP D 24 T-RWD - 945
  • Diesel Saloon 2.4 D 1990–1994

    • 2383cc 60KW 82HP D 24-RWD - 944
Show 17 more types
  • Diesel Saloon 2.4 TD Interc. 1994–1998

    • 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC-RWD Mk II 944
  • Diesel Saloon 2.4 TD Intercooler 1990–1994

    • 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC-RWD - 944
  • Diesel Saloon 2.4 Turbo Diesel 1990–1994

    • 2383cc 80KW 109HP D 24 T-RWD - 944
  • Petrol Estate 2.0 GL 1990–1992

    • 1986cc 103KW 140HP B 204 E-RWD 945
  • Petrol Estate 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189HP B 200 GT-RWD Mk II 945
  • Petrol Estate 2.0 Turbo 1991–1998

    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD - 945
    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD Mk II 945
  • Petrol Estate 2.0 1990–1997

    • 1986cc 82KW 112HP B 200 F-RWD - 945
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 G-RWD 945
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 G-RWD Mk II 945
    • 1986cc 102KW 139HP B 204 FT-RWD Mk II 945
  • Petrol Estate 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135HP B 230 FK-RWD Mk II 945
  • Petrol Estate 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD - 945
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171HP B 230 FT-RWD Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+-RWD - 945
  • Petrol Estate 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD - 945
    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD - 945
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD Mk II 945
    • 2316cc 114KW 155HP B 234 F-RWD - 945
    • 2316cc 118KW 160HP B 230 FB-RWD 945
  • Petrol Saloon 2.0 GL 1990–1992

    • 1986cc 103KW 140HP B 204 E-RWD 944
  • Petrol Saloon 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189HP B 200 GT-RWD Mk II 944
  • Petrol Saloon 2.0 Turbo 1990–1994, 1996–1998

    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD - 944
    • 1986cc 114KW 155HP B 200 FT-RWD Mk II 944
  • Petrol Saloon 2.0 1990–1997

    • 1986cc 82KW 112HP B 200 F-RWD - 944
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 E;B 200 G-RWD 944
    • 1986cc 89KW 121HP B 200 G-RWD Mk II 944
    • 1986cc 102KW 139HP B 204 FT-RWD 944
    • 1986cc 102KW 139HP B 204 FT-RWD Mk II 944
  • Petrol Saloon 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135HP B 230 FK-RWD Mk II 944
  • Petrol Saloon 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD - 944
    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD Mk II 944
    • 2316cc 126KW 171HP B 230 FT-RWD Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190HP B 230 FT+-RWD - 944
  • Petrol Saloon 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD - 944
    • 2316cc 85KW 116HP B 230 FD-RWD Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB-RWD Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131HP B 230 FB;B 230 G-RWD - 944
    • 2316cc 99KW 135HP B 230 FK-RWD 944
    • 2316cc 114KW 156HP B 234 F;B 234 G-RWD - 944
    • 2316cc 118KW 160HP B 230 FT-RWD - 944

Volvo 960

1990–1996 18 variants

  • Diesel Estate 2.4 Tdi 1990–1993

    • 2383cc 90KW 122HP D 24 TIC-RWD 965
  • Diesel Estate 2.4 TD Interc. 1991–1994

    • 2383cc 85KW 115HP D 24 TIC-RWD - 965
  • Diesel Saloon 2.4 TD Interc. 1991–1994

    • 2383cc 85KW 115HP D 24 TIC-RWD - 964
  • Petrol Estate 2.0 1990–1993

    • 1986cc 103KW 140HP B 204 E-RWD - 965
    • 1986cc 140KW 190HP B 204 FT-RWD - 965
  • Petrol Estate 2.3 Turbo 1990–1993

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD 965
  • Petrol Estate 2.5 1994–1996

    • 2473cc 125KW 170HP B 6254 S-RWD Mk II 965
Show 7 more types
  • Petrol Estate 2.8 1990–1992

    • 2849cc 108KW 147HP B 280 F-RWD 965
  • Petrol Estate 2.9 1990–1996

    • 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 S-RWD - 965
    • 2922cc 150KW 204HP B 6304 S-RWD Mk II 965
  • Petrol Saloon 2.0 1990–1993

    • 1986cc 82KW 111HP B 200 F-RWD - 964
    • 1986cc 103KW 140HP B 204 E-RWD - 964
    • 1986cc 140KW 190HP B 204 FT-RWD - 964
  • Petrol Saloon 2.3 Turbo 1990–1993

    • 2316cc 121KW 165HP B 230 FT-RWD 964
  • Petrol Saloon 2.8 GL 1990–1992

    • 2849cc 108KW 147HP B 280 F-RWD 964
  • Petrol Saloon 2.5 1994–1996

    • 2473cc 125KW 170HP B 6254 S-RWD Mk II 964
  • Petrol Saloon 2.9 1990–1996

    • 2922cc 150KW 204HP B 6304 F;B 6304 FS;B 6304 GS-RWD - 964
    • 2922cc 150KW 204HP B 6304 S-RWD Mk II 964

Volvo S90

1996–1998 4 variants

  • Petrol Saloon 2.5 1996–1998

    • 2473cc 125KW 170HP B 6254 FS-RWD - 964
    • 2473cc 132KW 179HP B 6244 FS-RWD - 964
  • Petrol Saloon 2.9 1997–1998

    • 2922cc 132KW 180HP B 6304 S2-RWD - 964
    • 2922cc 150KW 204HP B 6304 GS-RWD - 964

Volvo V90

1996–1998 4 variants

  • Petrol Estate 2.5 1996–1998

    • 2473cc 125KW 170HP B 6254 FS-RWD - 965
    • 2473cc 132KW 179HP B 6244 FS-RWD - 965
  • Petrol Estate 2.9 1997–1998

    • 2922cc 132KW 180HP B 6304 S2-RWD - 965
    • 2922cc 150KW 204HP B 6304 FS;B 6304 GS-RWD - 965